Pools FC Montagne
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
ajax hoort in cl | - | 1 |
Ajax voor europa league | - | 1 |
Allez le bleu | - | 1 |
amateurs zoals wij | - | 1 |
Belgie blijft nederland | - | 1 |
Brede kennis | - | 1 |
Conference for losers | - | 1 |
Duitse gestolen bekers | - | 1 |
engeland kenners | - | 1 |
Eredivise for masters | - | 1 |
halve amateurs | - | 1 |
Helena fischer is geil | - | 1 |
It is not coming home | - | 1 |
KNVB maffia | - | 1 |
Maldini Classic | - | 1 |
Nations league toppers | - | 1 |
Spaanse chicka | - | 1 |
Tom Richard Cl | - | 1+ |
Tom Richard Engeland | - | 1 |
Tom Richard Eredivisie | - | 1 |
we zijn amateurs ! | - | 1 |
yolo!!! | - | 1 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.