Ranglijst pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 1-10-2024 hebben aangemeld bij een pool tellen mee in deze ranglijst.

Nr. Naam Punten Aantal deelnemers
2376 Hoertjes boerjes 1.118 5
2377 Groep van de paus 1.112 7
2378 De voetbal kindjes 1.096 5
2379 Verkerk 1.094 5
2380 Klaascambuur 1.091 6
2381 De PzYchos Eredivisie poule 1.081 6
2382 kinderdagverblijf goes eredvisie 1.068 8
2383 1vwo1 1.066 8
2384 Kabab happers 1.056 6
2385 Homies eredivisie 1.053 6
2386 VoetbalPoels🥇💸 1.030 7
2387 Vsco 13 1 1.026 6
2388 Niggers eredivisie voorspellen 1.009 8
2389 Vriendengroep123 981 5
2390 Poule vol verstand 2.0 970 8
2391 Groep om te kloten 968 6
2392 GCB poultje 961 6
2393 Eredivisie 24_25 959 6
2394 CHAMPIONS LEAGUEEE 2024 956 5
LIVERPOOL for the win 2024 956 5
2396 Baffende boffers🤌🏽 948 6
2397 Scccc oldehove 944 6
2398 Forza Zwolle 941 5
2399 DC Eredivisie poule 24-25 939 8
2400 druktemoakers x eredivisie 937 7
Aantal deelnemers
268.323
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 47%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 18%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 12%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 4%

Er is 251 keer gestemd.

Link partners