Pools Akisan
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1827 | 9+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 1987 | 7+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2009 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 1997 | 6+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2020 | 7+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1871 | 13+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1336 | 16+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.