Pools JefStar
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1829 | 5+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 1989 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2011 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 1999 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2022 | 1+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1873 | 2+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1336 | 3+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.