Pools NSVV
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 2000 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-dec 2018 | - | 2 |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2019 | - | 3* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2177 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2143 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2182 | 9+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 2000 | 17+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1376 | 25+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.