Pools Gimenez topscorer 2023/2024🐐
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
Brexit means brexit | - | 2 |
Bundesliga#1298 | - | 1 |
Champions League#1298 | - | 1 |
Conference League#1298 | - | 1 |
Daan ouwe f-sider | 2176 | 7 |
Europa League#1298 | - | 1 |
GOAT Denzel | - | 1+ |
Heinske Gato | 2305 | 4 |
La Liga#1298 | - | 1 |
Premier League#1298 | - | 1 |
Szymanski 🐐eredivisie | - | 1 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.