Pools FC Montagne
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
ajax hoort in cl | - | 2 |
Ajax voor europa league | - | 2 |
Allez le bleu | - | 2 |
amateurs zoals wij | - | 2 |
Belgie blijft nederland | - | 2 |
Brede kennis | - | 2 |
Conference for losers | - | 2 |
Duitse gestolen bekers | - | 2 |
engeland kenners | - | 2 |
Eredivise for masters | 2169 | 2 |
halve amateurs | - | 2 |
Helena fischer is geil | - | 2 |
It is not coming home | - | 2 |
KNVB maffia | - | 3 |
Maldini Classic | - | 2 |
Nations league toppers | - | 1 |
Spaanse chicka | - | 2 |
Tom Richard Cl | - | 1+ |
Tom Richard Engeland | - | 1 |
Tom Richard Eredivisie | - | 1 |
we zijn amateurs ! | - | 2 |
yolo!!! | - | 2 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.