Stand Serie A

Serie A

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Napoli 17 12 2 3 38 26 - 11
2. Atalanta 16 12 1 3 37 39 - 17
3. Internazionale 16 10 5 1 35 40 - 15
4. Fiorentina 16 9 5 2 32 28 - 11
5. Lazio Roma 16 10 1 5 31 30 - 23
6. Juventus 16 6 10 0 28 26 - 12
7. Bologna 16 7 7 2 28 23 - 18
8. AC Milan 16 7 5 4 26 25 - 16
9. Udinese 16 6 2 8 20 19 - 25
10. Empoli 16 4 7 5 19 14 - 16
11. Torino 17 5 4 8 19 17 - 22
12. AS Roma 16 4 4 8 16 18 - 23
13. Lecce 16 4 4 8 16 10 - 27
14. Genoa 17 3 7 7 16 13 - 26
15. Parma 16 3 6 7 15 23 - 28
16. Como 1907 16 3 6 7 15 18 - 28
17. Hellas Verona 17 5 0 12 15 21 - 40
18. Cagliari 16 3 5 8 14 15 - 26
19. AC Monza 16 1 7 8 10 14 - 21
20. Venezia FC 16 2 4 10 10 15 - 29

Topscorers

  1. 12 Retegui
  2. 10 Thuram
  3. 9 Kean
  4. 8 Lookman
  5. 6 Castellanos
  6. 6 Orsolini
  7. 6 Vlahovic
  8. 5 Martinez, Lautaro
  9. 5 Pulisic
  10. 5 Zaccagni
Aantal deelnemers
268.295
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 48%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 20%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 9%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 4%

Er is 194 keer gestemd.

Link partners