Stand Eerste Divisie

Regulier

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Excelsior 20 11 6 3 39 39 - 20
2. FC Volendam 19 11 4 4 37 42 - 24
3. FC Dordrecht 20 10 6 4 36 37 - 29
4. FC Den Bosch 20 9 6 5 33 34 - 22
5. De Graafschap 19 9 5 5 32 40 - 30
6. SC Cambuur 20 10 2 8 32 28 - 19
7. FC Emmen 20 9 5 6 32 32 - 24
8. Helmond Sport 20 9 4 7 31 29 - 30
9. Roda JC 19 8 6 5 30 25 - 24
10. ADO Den Haag 19 7 7 5 28 32 - 25
11. Telstar 19 6 8 5 26 30 - 24
12. FC Eindhoven 20 7 5 8 26 28 - 33
13. TOP Oss 19 5 7 7 22 16 - 32
14. Jong AZ 20 6 4 10 22 33 - 38
15. Jong PSV 20 6 3 11 21 33 - 39
16. MVV 19 4 8 7 20 25 - 31
17. Vitesse 20 4 7 9 19 28 - 45
18. Jong Ajax 19 4 6 9 18 20 - 24
19. VVV-Venlo 20 4 4 12 16 18 - 36
20. Jong FC Utrecht 20 2 7 11 13 19 - 39

Topscorers

  1. 14 Eddahchouri
  2. 11 Abed
  3. 11 Jonathans
  4. 11 Mühren
  5. 11 Veerman
  6. 9 Omorowa
  7. 8 Haen
  8. 8 Nsona
  9. 8 Uneken
  10. 7 van Gilst
Aantal deelnemers
268.295
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 48%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 20%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 9%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 4%

Er is 194 keer gestemd.

Link partners