Ranglijst pools Conference League

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 1-10-2024 hebben aangemeld bij een pool tellen mee in deze ranglijst.

Nr. Naam Punten Aantal deelnemers
1 five star 2.367 10
2 ALLE-COMPETITIES 2.344 20
3 Nacpraat & Friends 2.290 24
4 AFC AJAX Amsterdam *** 2.280 79
5 Voetbalpoules ⚽️ 2.242 8
6 Gok-het-aantal-doelpunten 2.238 10
7 sjaantje 2.230 7
8 flevoland 2.215 8
9 De echte voetbalkenners 2.192 17
Opstal wie anders 2.192 6
11 Mikey Mouse Poule 2.175 11
12 Tikkie Breed 2.157 6
13 HUSQVARNA 2.144 6
14 Feyenoord Rotterdam 2.137 18
15 NGK 2.135 6
16 De derde helft poule 2.069 5
17 Neutrale Kijkers 2.048 18
18 Toto Champions League 24-25 2.032 6
Toto Conference League 24-25 2.032 6
Toto Eredivisie 24-25 2.032 6
Toto Europa League 24-25 2.032 6
Toto KKD 24-25 2.032 6
23 beveren 2.022 5
24 Delfts Blauw 2.000 12
25 PSV Eindhoven 1.932 10
Aantal deelnemers
267.957
Taal

Poll

Wie kan Nederland als beste loten?

Vrijdag a.s. is de loting pas maar na 5 speelrondes is al bekend wie 'ons' aller Oranje in maart zal treffen in de kwartfinale (dubbele confrontatie) van de Nations League. Nederland zal zeker 2e worden in hun poule en zal daardoor een nr. 1 uit de andere poules treffen. Op wie hopen jullie en/of tegen wie maken 'we' 't meeste kans om bij Final Four in juni te komen?

  • Portugal 52%
  • Frankrijk 32%
  • Spanje 16%

Er is 173 keer gestemd.

Link partners