Stand Championship
Championship
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 32 - 11 |
2. | Leeds United AFC | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 41 - 15 |
3. | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 28 - 9 |
4. | Sunderland AFC | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 34 - 18 |
5. | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 25 - 18 |
6. | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 38 - 28 |
7. | Watford FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 30 - 28 |
8. | West Bromwich Albion | 21 | 7 | 11 | 3 | 32 | 24 - 16 |
9. | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 - 30 |
10. | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 21 - 18 |
11. | Bristol City | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 26 - 26 |
12. | Swansea City | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 24 - 24 |
13. | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 37 - 34 |
14. | Queens Park Rangers | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 23 - 28 |
15. | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 25 - 38 |
16. | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 - 28 |
17. | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 28 - 34 |
18. | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 22 - 29 |
19. | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 23 - 30 |
20. | Portsmouth FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 25 - 35 |
21. | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 - 31 |
22. | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 19 - 34 |
23. | Oxford United FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 21 - 37 |
24. | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 - 45 |
Topscorers
- 15 Sainz
- 10 Maja
- 9 Bayo
- 8 Cannon
- 8 Conway
- 8 Latte Lath
- 7 Brownhill
- 7 Piroe
- 7 Wright
- 6 Cullen