Stand Bundesliga

Bundesliga

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Bayern München 15 11 3 1 36 47 - 13
2. Bayer 04 Leverkusen 15 8 6 1 30 32 - 20
3. Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 27 35 - 23
4. RB Leipzig 15 8 3 4 27 24 - 20
5. 1.FSV Mainz 05 15 7 4 4 25 28 - 20
6. Werder Bremen 15 7 4 4 25 26 - 25
7. SC Freiburg 15 7 4 4 25 20 - 19
8. Bor. Mönchengladbach 15 7 3 5 24 25 - 20
9. VfB Stuttgart 15 6 5 4 23 29 - 25
10. Bor. Dortmund 14 6 4 4 22 25 - 21
11. Vfl Wolfsburg 14 6 3 5 21 31 - 25
12. 1.FC Union Berlin 15 4 5 6 17 14 - 19
13. FC Augsburg 15 4 4 7 16 17 - 32
14. FC Sankt Pauli 15 4 2 9 14 12 - 19
15. 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 14 20 - 28
16. 1.FC Heidenheim 14 3 1 10 10 18 - 31
17. Holstein Kiel 15 2 2 11 8 19 - 38
18. VfL Bochum 14 0 3 11 3 11 - 35

Topscorers

  1. 14 Kane
  2. 13 Marmoush
  3. 10 Burkardt
  4. 9 Kleindienst
  5. 8 Musiala
  6. 7 Demirovic
  7. 7 Ekitike
  8. 7 Stage
  9. 6 Guirassy
  10. 6 Wirtz
Aantal deelnemers
268.295
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 48%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 20%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 9%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 4%

Er is 194 keer gestemd.

Link partners